北京地铁、首都机场巴士运营时刻表。为了方便,贴过来。特别是晚上坐车,了解下末班时间。 (更新4号线运行时间)
1号线列车时刻表
车站名称 | 苹果园→四惠东 | 四惠东→苹果园 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
苹果园 | 5:10 | 22:55 | 5:40 | 0:11 |
古城路 | 4:58 | 22:59 | 5:35 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
公主坟 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
南礼士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
复兴门 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:14 | 23:35 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
建国门 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:01 | 23:22 |
大望路 | 5:34 | 23:45 | 4:59 | 23:20 |
四惠 | 5:37 | 23:48 | 4:56 | 23:17 |
四惠东 | 5:40 | 23:51 | 5:05 | 23:15 |
2号线列车时刻表
车 站 | 外环 (西直门-复兴门-东直门-西直门) |
内环 (积水潭-东直门-复兴门-积水潭) |
||||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |||
全程 | 终点 积水潭 | 全程 | 终点 西直门 | |||
西直门 | 5:09 | 22:14 | 22:59 | 5:33 | 22:41 | —- |
车公庄 | 5:11 | 22:16 | 23:01 | 5:30 | 22:34 | 23:24 |
阜成门 | 5:13 | 22:18 | 23:03 | 5:28 | 22:32 | 23:22 |
复兴门 | 5:16 | 22:21 | 23:06 | 5:25 | 22:29 | 23:19 |
长椿街 | 5:18 | 22:23 | 23:08 | 5:22 | 22:27 | 23:16 |
宣武门 | 5:20 | 22:25 | 23:10 | 5:20 | 22:25 | 23:14 |
和平门 | 5:22 | 22:27 | 23:12 | 5:18 | 22:23 | 23:12 |
前 门 | 5:24 | 22:29 | 23:14 | 5:16 | 22:21 | 23:10 |
崇文门 | 5:26 | 22:31 | 23:16 | 5:13 | 22:18 | 23:08 |
北京站 | 5:13 | 22:35 | 23:20 | 5:10 | 22:15 | 23:05 |
建国门 | 5:16 | 22:37 | 23:22 | 5:20 | 22:13 | 23:02 |
朝阳门 | 5:18 | 22:40 | 23:25 | 5:17 | 22:10 | 22:59 |
东四十条 | 5:20 | 22:42 | 23:27 | 5:15 | 22:08 | 22:57 |
东直门 | 5:23 | 22:44 | 23:29 | 5:13 | 22:06 | 22:55 |
雍和宫 | 5:26 | 22:48 | 23:33 | 5:09 | 22:02 | 22:51 |
安定门 | 5:28 | 22:50 | 23:35 | 5:07 | 22:00 | 22:49 |
鼓楼大街 | 5:30 | 22:52 | 23:37 | 5:05 | 21:58 | 22:47 |
积水潭 | 5:33 | 22:55 | —- | 5:03 | 21:55 | 22:45 |
4号线
车站名称 | 公益西桥地铁站—>安河桥北地铁站 | 安河桥北地铁站—>公益西桥地铁站 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
公益西桥 | 5:10 | 23:10 | N/A | N/A |
角门西 | 5:11 | 23:11 | 5:48 | 23:33 |
马家堡 | 5:13 | 23:13 | 5:46 | 23:31 |
北京南站 | 5:15 | 23:15 | 5:43 | 23:28 |
陶然亭 | 5:18 | 23:18 | 5:41 | 23:26 |
菜市口 | 5:20 | 23:20 | 5:38 | 23:23 |
宣武门 | 5:23 | 23:23 | 5:37 | 23:22 |
西单 | 5:25 | 23:25 | 5:35 | 23:20 |
灵境胡同 | 5:26 | 23:26 | 5:32 | 23:17 |
西四 | 5:28 | 23:28 | 5:30 | 23:15 |
平安里 | 5:30 | 23:30 | 5:28 | 23:13 |
新街口 | 5:32 | 23:32 | 5:26 | 23:11 |
西直门 | 5:35 | 23:35 | 5:25 | 23:10 |
动物园 | 5:37 | 23:37 | 5:22 | 23:07 |
国家图书馆 | 5:39 | 23:39 | 5:19 | 23:04 |
魏公村 | 5:42 | 23:42 | 5:17 | 23:02 |
人民大学 | 5:44 | 23:44 | 5:15 | 23:00 |
海淀黄庄 | 5:47 | 23:47 | 5:13 | 22:58 |
中关村 | 5:48 | 23:48 | 5:10 | 22:55 |
北京大学东门 | 5:50 | 23:50 | 5:09 | 22:54 |
圆明园 | 5:52 | 23:52 | 5:06 | 22:51 |
西苑 | 5:55 | 23:55 | 5:04 | 22:49 |
北宫门 | 5:57 | 23:57 | 5:01 | 22:46 |
安河桥北 | N/A | N/A | 5:00 | 22:45 |
5号线
车站 | 开往天通苑北站方向 | 开往宋家庄站方向 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
天通苑北 | —- | —- | 4:59 | 22:47 |
天通苑 | 6:06 | 23:57 | 5:01 | 22:49 |
天通苑南 | 6:04 | 23:55 | 5:03 | 22:51 |
立水桥 | 6:02 | 23:53 | 5:05 | 22:53 |
立水桥南 | 5:59 | 23:50 | 5:08 | 22:56 |
北苑路北 | 5:57 | 23:48 | 5:10 | 22:58 |
大屯路东 | 5:53 | 23:44 | 5:14 | 23:02 |
惠新西街北口 | 5:50 | 23:41 | 5:16 | 23:04 |
惠新西街南口 | 5:48 | 23:39 | 5:18 | 23:06 |
和平西桥 | 5:46 | 23:37 | 5:20 | 23:08 |
和平里北街 | 5:44 | 23:35 | 5:22 | 23:10 |
雍和宫 | 5:42 | 23:33 | 5:25 | 23:13 |
北新桥 | 5:40 | 23:31 | 5:27 | 23:15 |
张自忠路 | 5:38 | 23:29 | 5:29 | 23:17 |
东四 | 5:36 | 23:27 | 5:31 | 23:19 |
灯市口 | 5:34 | 23:25 | 5:33 | 23:21 |
东单 | 5:32 | 23:23 | 5:35 | 23:23 |
崇文门 | 5:30 | 23:21 | 5:37 | 23:25 |
磁器口 | 5:28 | 23:19 | 5:39 | 23:27 |
天坛东门 | 5:26 | 23:17 | 5:41 | 23:29 |
蒲黄榆 | 5:23 | 23:14 | 5:43 | 23:31 |
刘家窑 | 5:21 | 23:12 | 5:45 | 23:33 |
宋家庄 | 5:19 | 23:10 | —- | —- |
10号线
车站名称 | 开往巴沟方向 | 开往劲松方向 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
巴沟 | ———— | ———— | 05:05 | 22:25 |
苏州街 | 06:34 | 23:54 | 05:06 | 22:26 |
海淀黄庄 | 06:33 | 23:53 | 05:08 | 22:28 |
知春里 | 06:31 | 23:51 | 05:10 | 22:30 |
知春路 | 06:28 | 23:48 | 05:12 | 22:31 |
西土城 | 06:26 | 23:46 | 05:14 | 22:34 |
牡丹园 | 06:24 | 23:44 | 05:16 | 22:36 |
健德门 | 06:22 | 23:42 | 05:18 | 22:38 |
北土城 | 06:20 | 23:40 | 05:20 | 22:40 |
安贞门 | 06:18 | 23:38 | 05:22 | 22:42 |
惠新西街南口 | 06:16 | 23:36 | 05:24 | 22:44 |
芍药居 | 06:13 | 23:33 | 05:27 | 22:47 |
太阳宫 | 06:11 | 23:31 | 05:29 | 22:49 |
三元桥 | 06:09 | 23:29 | 05:32 | 22:52 |
亮马桥 | 06:06 | 23:26 | 05:34 | 22:54 |
农业展览馆 | 06:04 | 23:24 | 05:36 | 22:56 |
团结湖 | 06:02 | 23:22 | 05:38 | 22:58 |
呼家楼 | 06:00 | 23:20 | 05:40 | 23:00 |
金台夕照 | 05:59 | 23:19 | 05:42 | 23:01 |
国贸 | 05:57 | 23:17 | 05:43 | 23:03 |
双井 | 05:54 | 23:14 | 05:46 | 23:06 |
劲松 | 05:53 | 23:13 | ———— | ———— |
13号线
站名 | 首车时间 | 全程末班车时间 | 半程末班车时间 | |||
往西直门 方向 |
往东直门 方向 |
往西直门 方向 |
往东直门 方向 |
往霍营站 | 往回龙观站 | |
西直门 | ……… | 05:35 | ……… | 22:42 | ……… | 23:45 |
大钟寺 | 05:24 | 05:38 | 23:31 | 22:45 | ……… | 23:48 |
知春路 | 05:22 | 05:40 | 23:29 | 22:47 | ……… | 23:50 |
五道口 | 05:19 | 05:43 | 23:26 | 22:50 | ……… | 23:53 |
上地 | 05:14 | 05:49 | 23:21 | 22:55 | ……… | 23:58 |
西二旗 | 05:10 | 05:52 | 23:17 | 22:58 | ……… | 00:01 |
龙泽 | 05:05 | 05:57 | 23:12 | 23:03 | ……… | 00:06 |
回龙观 | 05:03 | 05:59 | 23:10 | 23:06 | ……… | 00:09 |
霍营 | 05:00 | 05:00 | 23:06 | 23:09 | 00:09 | ……… |
立水桥 | 05:54 | 05:05 | 23:01 | 23:14 | 00:04 | ……… |
北苑 | 05:51 | 05:08 | 22:58 | 23:17 | 00:01 | ……… |
望京西 | 05:44 | 05:15 | 22:51 | 23:25 | 23:54 | ……… |
芍药居 | 05:41 | 05:18 | 22:48 | 23:28 | 23:51 | ……… |
光熙门 | 05:39 | 05:20 | 22:46 | 23:30 | 23:49 | ……… |
柳芳 | 05:37 | 05:22 | 22:44 | 23:32 | 23:47 | ……… |
东直门 | 05:35 | ……… | 22:42 | ……… | 23:45 | ……… |
8号线(奥运专线)
车站名称 | 开往森林公园南门方向 | 开往北土城方向 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
森林公园南门 | —— | —— | 6:21 | 22:26 |
奥林匹克公园 | 6:36 | 22:39 | 6:23 | 22:27 |
奥体中心 | 6:33 | 22:37 | 6:25 | 22:29 |
北土城 | 6:32 | 22:36 | —— | —— |
八通线
车站名称 | 四惠→土桥 | 土桥→四惠 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
四惠 | 6:00 | 23:22 | ||
四惠东 | 6:03 | 23:24 | 5:49 | 23:10 |
高碑店 | 6:05 | 23:26 | 5:47 | 23:07 |
传媒大学 | 6:08 | 23:29 | 5:44 | 23:04 |
双桥 | 6:11 | 23:32 | 5:41 | 23:01 |
管庄 | 6:14 | 23:35 | 5:38 | 22:58 |
八里桥 | 6:17 | 23:38 | 5:35 | 22:55 |
北苑 | 6:20 | 23:41 | 5:32 | 22:52 |
果园 | 6:23 | 23:43 | 5:29 | 22:50 |
九棵树 | 6:25 | 23:45 | 5:27 | 22:47 |
梨园 | 6:28 | 23:48 | 5:24 | 22:45 |
临河里 | 6:30 | 23:50 | 5:22 | 22:43 |
土桥 | 5:20 | 22:42 |
机场快线
车站名称 | 上 行——往市区 | 下 行——往机场 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
东直门 | —— | —— | 6:00 | 22:30 |
三元桥 | 6:52 | 23:27 | 6:04 | 22:34 |
T2航站楼 | 6:35 | 23:10 | —— | —— |
T3航站楼 | 6:21 | 22:51 | —— | —— |
首都机场大巴线路信息
线路、站点、时刻的调整以首都国际机场调度站公布信息为准。2线、3线、4线双向发车间隔15分钟一班,其他线路不超过30分钟一班,客满随时发车,机场及市内各站点均有售票。
统一票价:16元
二十四小时服务热线电话:(010)-64558720
序号 | 线路 | 停靠站点 | 运营时间 | |
---|---|---|---|---|
1线 | 首都机场-方庄 | 1.亮马桥 2.白家庄 3.大北窑(国贸) 4.潘家园 5.十里河(京瑞大厦) 6.方庄(贵友大厦) |
首班车:7:00 末班车:24:00 |
|
方庄-首都机场 | 1.方庄(贵友大厦)2.大北窑(南航大酒店)3.首都机场 | 首班车:5:30 末班车:21:00 |
||
2线 | 首都机场-西单 |
4.西单(民航营业大厦) |
首班车:7:00 末班车:当日国内航班结束 |
|
西单 -首都机场 | 1.西单(民航营业大厦)2.东直门(桥东50米)3.京信大厦(西门)4.首都机场 | 首班车:5:30 末班车:21:00 |
||
3线 | 首都机场 -北京站 | 1.渔阳饭店 2.东大桥(22:30后不经停)3.朝阳门 4.雅宝路 5.北京站 | 首班车:7:00 末班车:24:00 |
|
北京站-首都机场 | 1.北京站2.国际饭店(西门)3.东直门(桥东50米)4.京信大厦(西门)5.首都机场 | 首班车:5:30 末班车:21:00 |
||
4线 | 首都机场 -公主坟 | 1.国际展览中心 2.西坝河 3.安贞桥 4.马甸桥 5.北太平庄 6.蓟门桥 7.友谊宾馆 8.北京电视台 9.紫竹桥 10.航天桥 11.公主坟(新兴宾馆) | 首班车:7:00 末班车:当日国内航班结束 |
|
公主坟 -首都机场 | 1.公主坟(新兴宾馆)2.友谊宾馆(北门航空售票处)3.北太平庄(路口东50米)4.北京外贸安贞大楼 5.首都机场 | 首班车:5:30 末班车:21:00 |
||
5线 | 首都机场 -中关村 | 1. 小营2. 亚运村(安慧桥)3. 学院桥4. 中关村(四号桥) | 首班车:7:00 末班车:24:00 |
|
中关村 -首都机场 | 1.中关村(四号桥)2.北航(北门)3.惠新西街(安徽大厦)4.惠新东街(中国石化集团)5.首都机场 | 首班车:5:30 末班车:21:00 |
||
6线 | 首都机场 -望京 | 1.望京花园西区2.望京街西口3.广顺大街北口4.望京(民航干院) | 首班车:7:00 末班车:23:00 |
|
望京-首都机场 | 1.望京(民航干院)2.花家地北里3.南湖渠4.望京街西口5.望京花园西区6.首都机场 | 首班车:5:45 末班车:20:45 |
||
7线 | 首都机场-西客站 | 1.朝阳公园桥站(桥南50米) 2.通惠河北路站(新北京电视台东侧路边) 3.广渠门站(路口西侧路北200米) 4.磁器口站(路口西侧路北100米) 5.珠市口站(路口东侧路北100米) 6.菜市口站(路口西侧路北100米) 7.广安门站(桥西路北500米) 8.中盐饭店站(西客站南广场) | 首班车:7:30 末班车:24:00 |
|
西客站-首都机场 | 1.中盐饭店站(西客站南广场) 2.广安门站(白广路北口东侧路南50米) 3.磁器口站(路口西侧路南100米) 4.朝阳公园桥站(桥南路东200米) | 首班车:5:10 末班车:21:00 |
||
8线 | 首都机场-上地 | 1.东方普罗旺斯(正门东侧路北50米) 2.望都家园(正门西侧路北50米) 3.天通苑北(地铁5号线终点) 4.天通苑西三区北门 5.回龙观东大街(美廉美超市门前路旁) 6.回龙观西大街(北店时代广场门前路旁) 7.回龙观(华联商场门前路旁) 8.上地信息产业区(上地快捷假日酒店)。 | 首班车:7:30 末班车:22:00 |
|
上地-首都机场 | 1.上地信息产业区(上地快捷假日酒店) 2.清河小营(桥北东侧辅路50米) 3.龙泽城铁站(城铁13号线) 4.龙华园(回龙观西大街路南龙华园公交站旁) 5.天通苑西三区北门(门前路边) 6.天通苑北(地铁5号线终点)7.东三旗兰苑(名佳花园正门对面) | 首班车:5:10 末班车:21:00 |
||
专线 | 南苑机场-西单 | 12:40 、17:10、20:50 发车时间随航班时间调整 | ||
西单-南苑机场 | 6:00首班车 、10:40、15:10 发车时间随航班时间调整 |
哎呀呀 就开始记下这个东西了 成年人了啊
@雅文
很重要的东西!
打车可是很贵的!
@MichaelGates
呵呵
杂文……
我要到丰台区东高地(运载火箭研究院)要做机场大巴几号线,在哪里下车最近。
@ABC
去首都机场的话,离东高地最近最近的是1号线的方庄。
东高地离方庄大约10公里,具体公交线路可以上http://map.sogou.com查询
谢谢,我是13号的航班,落地后大概在23:45分,那时去丰台区东高地还有班车吗。
@ABC
抱歉,刚看错了,以为你要去机场。
从班车表上看,1线从机场出发的末班是晚上24点。如果快的话,您应该是能赶上的。
我是14号(明天)早上7:35航班,我在西单做民航大巴去3号航站楼,来得及吗?
看来我回复的时候,您早已出发,很可能也已经落地了~